- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Inox
- ANGOLARE A SPIGOLI TONDI INOX AISI 304
Misure di uso corrente
Spessore mm
B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0,64 | |||||||
20 | 0,87 | 1,14 | 1,37 | |||||
25 | 1,11 | 1,45 | 1,77 | |||||
30 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | |||||
35 | 1,61 | 2,09 | 2,57 | |||||
40 | 1,84 | 2,42 | 2.97 | 3,52 | ||||
50 | 2,31 | 3,01 | 3,77 | 4,47 | ||||
60 | 2,75 | 3,65 | 4,57 | 5,42 | ||||
70 | 6,38 | |||||||
80 | 9,66 | 11,88 | ||||||
100 | 12,10 | 15,10 | ||||||
110 | 16,60 | |||||||
120 | 21,6 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui