TUBO TONDO SALDATO INOX AISI 304

  * Autorizzo al trattamento dei dati personali. Leggi Informativa.
Misure di uso corrente
Spessore mm
Diametro 11,21,52345
10 0,23 0,26 0,32
12 0,28 0,33 0,40
14 0,33 0,39 0,47
15 0,35 0,42 0,51
16 0,38 0,45 0,55 0,70
17,2 0,41 0,48 0,59 0,77
18 0,43 0,51 0,62 0,81
20 0,48 0,57 0,70 0,91
21,3 0,51 0,61 0,75 0,97
22 0,53 0,63 0,77 1,01
25 0,60 0,72 0,89 1,16
26,9 0,65 0,78 0,96 1,24 1,80
28 0,68 0,81 1,00 1,30 1,88
30 0,73 0,87 1,08 1,40 2,02
32 0,78 0,93 1,15 1,50 2,18
33 0,81 0,96 1,18 1,55 2,25
33,7 0,82 0,77 1,21 1,59 2,31
35 0,86 1,02 1,27 1,65 2,40
38 0,93 1,11 1,38 1,81 2,64
40 0,98 1,17 1,45 1,90 2,77
42 1,03 1,23 1,52 2,00 2,95
42,4 1,04 1,24 1,54 2,02 2,96
45 1,11 1,32 1,63 2,15 3,16
48,3 1,18 1,42 1,76 2,32 3,40
50 1,22 1,47 1,82 2,40 3,53
51 1,26 1,50 1,86 2,47 3,61
52 1,28 1,53 1,90 2,50 3,68
53 1,30 1,56 1,93 2,55 3,76
54 1,33 1,59 1,97 2,60 3,83
57 1,68 2,09 2,75 4,06 5,31
60,3 1,78 2,21 2,92 4,30 5,64
63,5 1,87 2,33 3,08 4,55 5,96
70 2,07 2,57 3,41 5,03 6,61
73 2,16 2,69 3,56 5,26 6,91
76,1 2,25 2,80 3,71 5,49 7,22
88,9 2,64 3,28 4,35 6,45 8,50
101,6 3,76 4,99 7,41 9,78 12,09
114,3 4,24 5,62 8,36 11,05 13,68
129 4,79 6,36 9,47 12,52 15,53
139,7 5,19 6,90 10,87 13,59 16,86
154 5,73 7,61 11,42 15,02 18,66
168,3 6,27 8,33 12,42 16,46 20,45
219,1 8,17 10,87 16,23 21,54 26,81
254 8,17 10,87 16,23 21,54 26,81
273 13,57 20,28 26,94 33,55
323,9 16,12 24,11 32,04 37,44
355,6 17,71 26,49 35,22 43,90

Hai domande?
Vuoi sottoporci il tuo caso per una valutazione?

Compila e invia il modulo qui sotto

* campi obbligatori

  * Acconsento al trattamento dei dati a norma del Regolamento UE 2016/679. Informativa completa
Scurati S.p.A
Via Marmolada, 10 - 20095 Cusano Milanino (MI)
E-mail +39 02 66 59 941 +39 02 66 40 01 32