- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Lamiere
- LAMIERA DA TRENO

LAMIERA DA TRENO
S235 - S275 - S355
La lamiera da treno rappresenta una soluzione eccellente per applicazioni che richiedono resistenza, precisione e durata nel tempo. La nostra selezione offre una gamma completa di lamiere in diversi spessori e dimensioni, adatte ai progetti più impegnativi di carpenteria pesante e a molteplici settori industriali e costruttivi, dalle costruzioni metalliche alle lavorazioni meccaniche e altre applicazioni specialistiche.
La nostra gamma comprende diversi tipi di qualità e finiture superficiali grezze o sabbiate.
Al fine di rispondere a ogni esigenza offriamo il servizio di taglio a ossigeno o plasma, dritto o bevel, per realizzare piastre, sagome, dischi ed anelli.
Scopri tutti gli schemi di taglio e le misure disponibili.
Misure di uso corrente
Spessore mm
Dimensioni | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 6000 | 471 | 566 | 660 | 754 | 848 | 942 | 1037 | 1131 | 1225 | 1319 | 1413 | 1508 | 1696 | 1884 | 2073 | 2355 | 2450 | 2638 | 2826 | 3297 | 3768 | 4239 | 4710 | 5181 | 5652 | 6123 | 6594 | 7065 | 7536 | 8007 | 8478 | 8949 | 9420 | 10362 | 11304 | 11775 | 12246 | 13188 | 14130 |
2000 | 8000 | 628 | 754 | 880 | 1005 | 1131 | 1256 | 1382 | 1508 | 1633 | 1759 | 1884 | 2010 | 2261 | 2512 | 2764 | 3140 | 3266 | 3517 | 3768 | 4396 | 5024 | 5652 | 6280 | 6908 | 7536 | 8164 | 8792 | 9420 | 10048 | 10676 | 11304 | 11923 | 12560 | 13816 | 15700 | 16328 | 17584 | 18840 | |
2500 | 6000 | 589 | 707 | 825 | 942 | 1060 | 1178 | 1296 | 1413 | 1531 | 1649 | 1767 | 1884 | 2120 | 2355 | 2591 | 2944 | 3062 | 3297 | 3533 | 4122 | 4710 | 5299 | 5888 | 6477 | 7065 | 7654 | 8243 | 8832 | 9420 | 10009 | 10598 | 11187 | 11775 | 12953 | 14130 | 14719 | 15308 | 16485 | 17663 |
2500 | 8000 | 785 | 942 | 1099 | 1256 | 1413 | 1570 | 1727 | 1884 | 2041 | 2198 | 2355 | 2512 | 2826 | 3140 | 3454 | 3925 | 4082 | 4396 | 4710 | 5495 | 6280 | 7065 | 7850 | 8635 | 9420 | 10205 | 10990 | 11775 | 12560 | 13345 | 14130 | 14915 | 15700 | 17270 | 18840 | 19625 | 20410 | 21980 | 23550 |
2500 | 10000 | 982 | 1178 | 1374 | 1570 | 1767 | 1963 | 2159 | 2355 | 2552 | 2748 | 2944 | 3140 | 3533 | 3925 | 4318 | 4907 | 5103 | 5495 | 5888 | 6869 | 7850 | 8832 | 9813 | 10794 | 11775 | 127557 | 13738 | 14719 | 15700 | 16682 | 17663 | 18644 | 19625 | 21588 | 23550 | 24532 | 25513 | 27475 | 29438 |
2500 | 12000 | 1178 | 1413 | 1649 | 1884 | 2120 | 2355 | 2591 | 2825 | 3062 | 3297 | 3533 | 3768 | 4239 | 4710 | 5181 | 5888 | 6123 | 6594 | 7065 | 8243 | 9420 | 10598 | 11775 | 12953 | 14130 | 15308 | 16485 | 17663 | 18840 | 20018 | 21195 | 22373 | 23550 | 25905 | 28260 | 29438 | 30615 | ||
3000 | 12000 | 1413 | 1696 | 1978 | 2261 | 2544 | 2826 | 3109 | 3392 | 3674 | 3957 | 4239 | 4522 | 5087 | 5652 | 6218 | 7065 | 7348 | 7913 | 8478 | 9891 | 11304 | 12717 | 14130 | 15543 | 16956 | 18396 | 19782 | 21555 | 22608 | 24021 | 25434 | 26847 | 28260 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui
