- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Pannelli
- PANNELLO PARETE
Misure di uso corrente
Spessore pannello | Spessore supporto | Peso |
---|---|---|
25 | 0.5/0.5 | 9,31 |
25 | 0.6/0.6 | 10,98 |
30 | 0.4/0.4 | 7,83 |
30 | 0.5/0.5 | 9,50 |
30 | 0.6/0.6 | 11,17 |
35 | 0,4/0, 4 | 8,02 |
35 | 0.5/0.5 | 9,69 |
35 | 0.6/0.6 | 11,36 |
40 | 0.4/0.4 | 8,21 |
40 | 0.5/0.5 | 9,88 |
40 | 0.6/0.6 | 11,55 |
50 | 0.4/0.4 | 8,59 |
50 | 0.5/0.5 | 10,26 |
50 | 0.6/0.6 | 11,93 |
60 | 0.4/0.4 | 8,98 |
60 | 0.5/0.5 | 10,64 |
60 | 0.6/0.6 | 12,31 |
80 | 0.5/0.5 | 11,40 |
80 | 0.6/0.6 | 13,07 |
100 | 0.5/0.5 | 12,16 |
100 | 0.6/0.6 | 13,83 |
120 | 0.5/0.5 | 12,92 |
120 | 0.6/0.6 | 14,59 |
150 | 0.5/0.5 | 14,12 |
150 | 0.6/0.6 | 15,79 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui