- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Pannelli
- PANNELLO COPERTURA
Misure di uso corrente
Spessore pannello | Spessore supporto | Peso |
---|---|---|
20 | 0,5/0,5 | 9,85 |
20 | 0,6/0,6 | 11,85 |
30 | 0,4/0,4 | 8,42 |
30 | 0,5/0,5 | 10,23 |
30 | 0,6/0,6 | 12,04 |
40 | 0,4/0,4 | 8,80 |
40 | 0,5/0,5 | 10,61 |
40 | 0,6/0,6 | 12,42 |
50 | 0,4/0,4 | 9,18 |
50 | 0,5/0,5 | 10,99 |
50 | 0,6/0,6 | 12,80 |
60 | 0,4/0,4 | 9,56 |
60 | 0,5/0,5 | 11,37 |
60 | 0,6/0,6 | 13,18 |
80 | 0,5/0,5 | 12,13 |
80 | 0,6/0,6 | 13,94 |
100 | 0,5/0,5 | 12,89 |
100 | 0,6/0,6 | 14,70 |
120 | 0,5/0,5 | 13,65 |
120 | 0,6/0,6 | 15,46 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui