- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Profili aperti
- ANGOLARI A LATI DISUGUALI
Misure di uso corrente
Spessore mm
HxB | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
20x10 | 0,33 | |||
25x12 | 0,42 | 0,55 | ||
25x15 | 0,48 | |||
30x15 | 0,50 | 0,66 | 0,99 | |
30x20 | 0,55 | 0,75 | 1,10 | |
35x20 | 0,83 | 1,22 | ||
40x20 | 0,67 | 0,94 | 1,34 | |
40x30 | 1,06 | 1,56 | ||
45x20 | 0,72 | 0,99 | 1,46 | |
45x30 | 1,11 | 1,70 | ||
50x20 | 0,79 | 1,06 | 1,56 | |
50x30 | 1,22 | 1,81 | ||
60x30 | 1,35 | 2,04 | 3,20 | |
60x40 | 1,51 | 2,28 | 3,01 | |
80x40 | 1,82 | 2,75 | 3,64 | |
100x50 | 2,22 | 3,53 | 4,46 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui