- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Profili aperti
- ANGOLARI A LATI UGUALI
Misure di uso corrente
Spessore mm
HxB | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
10x10 | 0,20 | |||
15x15 | 0,31 | 0,40 | ||
20x20 | 0,43 | 0,56 | ||
25x25 | 0,55 | 0,72 | 1,03 | |
30x30 | 0,67 | 0,88 | 1,25 | |
35x35 | 1,03 | 1,53 | ||
40x40 | 1,20 | 1,75 | ||
45x45 | 1,35 | 2,00 | 2,63 | |
50x50 | 1,51 | 2,20 | 2,95 | |
60x60 | 1,82 | 2,70 | 3,50 | |
70x70 | 2,14 | 3,15 | 4,15 | |
80x80 | 2,45 | 3,65 | 4,76 | |
90x90 | 2,76 | 4,12 | 5,46 | |
100x100 | 3,08 | 4,60 | 6,00 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui