- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Profili aperti
- PROFILO A C
Misure di uso corrente
Spessore mm
HxBxC | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
---|---|---|---|---|---|
25X15X7,5 | 0,74 | ||||
25X25X7,5 | 0,99 | ||||
30X15X7,5 | 0,81 | ||||
30X30X10 | 1,22 | 1,60 | 1,96 | 2,38 | |
30X40X10 | 1,46 | 1,92 | 2,36 | ||
35X35X10 | 1,34 | 1,72 | 2,25 | 2,66 | |
40X20X10 | 1,11 | 1,33 | |||
40X30X15 | 1,46 | 1,79 | |||
40X40X10 | 1,58 | 2,07 | |||
40X40X15 | 1,63 | 2,23 | 2,75 | 3,25 | |
40X50X15 | 1,87 | 2,54 | 3,14 | 3,44 | |
45X45X15 | 1,81 | 2,34 | 2,85 | 3,33 | |
50X30X15 | 1,58 | 2,07 | |||
50X30X20 | 1,63 | 2,17 | 2,56 | 2,97 | |
50X40X15 | 1,81 | 2,39 | 2,75 | 3,21 | |
50X40X20 | 2,42 | 2,95 | 3,44 | ||
50X50X15 | 2,58 | 3,14 | 3,68 | ||
60X30X15 | 2,11 | 2,55 | 2,97 | ||
60X40X20 | 2,58 | 3,15 | 3,69 | ||
60X50X20 | 2,89 | 3,54 | 4,16 | ||
60X60X20 | 3,21 | 3,93 | 4,63 | ||
70X30X20 | 2,42 | 2,95 | 3,44 | ||
70X40X12 | 2,50 | 3,03 | 3,54 | ||
70X50X12 | 2,80 | 3,42 | 4,01 | ||
80X40X20 | 2,89 | 3,59 | 4,16 | ||
80X50X25 | 3,36 | 4,13 | 4,86 | 5,56 | |
80X60X15 | 3,36 | 4,13 | 4,86 | 5,56 | |
80X80X30 | 4,46 | 5,50 | 6,51 | 7,49 | |
100X50X25 | 3,68 | 4,52 | 5,33 | 6,10 | |
100X60X30 | 6,03 | 6,94 | |||
100X70X35 | 6,74 | 7,76 | |||
100X100X30 | 7,92 | 9,13 | |||
120X30X12 | 2,96 | ||||
120X60X30 | 4,46 | 5,50 | 6,51 | 7,49 | |
130X60X30 | 6,74 | 7,75 | |||
140X50X25 | 6,27 | 7,21 | |||
140X70X35 | 7,68 | 8,87 | |||
150X50X25 | 6,50 | 7,48 | |||
150X70X35 | 7,93 | 9,14 | |||
180X60X30 | 7,93 | 9,14 | |||
200X50X25 | 7,68 | 8,87 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui