- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Reti stirate – Grigliati – Gradini
- RETE STIRATA PEDONABILE
RETE STIRATA PEDONABILE
La rete stirata pedonabile si adatta alle applicazioni pesanti e al movimento in sicurezza anche negli ambienti critici in condizioni scivolose e di umidità grazie alle sue caratteristiche antiscivolo.
La rete stirata pedonabile è fornita in fogli e rotoli in spessori variabili in base alle specifiche esigenze del cliente. Scopri tutte le misure disponibili dei nostri modelli di rete stirata e rete stirata pedonabile.
Misure di uso corrente
Tipo | Spessore | DL | DC | a | s | Dimensioni | Foglio / Rotolo | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 3 | 43 | 10 | 3 | 3 | 1000X2000 | FOGLI | 10,5 |
43 | 3 | 43 | 10 | 3 | 3 | 1250X2500 | FOGLI | 10,5 |
E 3 | 3 | 45 | 18 | 4,5 | 3 | 1000X2000 | FOGLI | 11 |
E 3 | 3 | 45 | 18 | 4,5 | 3 | 1250X2500 | FOGLI | 11 |
E 3 | 3 | 45 | 18 | 4,5 | 3 | 1500X3000 | FOGLI | 11 |
E 4 | 4 | 45 | 18 | 4,5 | 4 | 1000X2000 | FOGLI | 14 |
E 4 | 4 | 45 | 18 | 4,5 | 4 | 1200X2500 | FOGLI | 14 |
FILS 1 | 4 | 110 | 40 | 7,2 | 5 | 1000X2000 | FOGLI | 17 |
FILS 2 | 4 | 110 | 40 | 8 | 4 | 1000X2000 | FOGLI | 19,5 |
FILS 3 | 5 | 110 | 40 | 7 | 5 | 1000X2000 | FOGLI | 22 |
FILS 4 | 4 | 62,5 | 20 | 7,5 | 4 | 1000X2000 | FOGLI | 23 |
FILS 4 | 4 | 62,5 | 20 | 7,5 | 4 | 1250X2500 | FOGLI | 23 |
FILS 5 | 3 | 62,5 | 20 | 7,5 | 3 | 1000X2000 | FOGLI | 18 |
FILS 5 | 3 | 62,5 | 20 | 7,5 | 3 | 1250X2500 | FOGLI | 18 |
FILS 5 | 3 | 62,5 | 20 | 7,5 | 3 | 1500X3000 | ROTOLO | 18 |
FILS 6 | 4 | 90 | 30 | 7,5 | 4 | 1000X2000 | FOGLI | 22 |
FILS 7 | 4 | 90 | 30 | 8,3 | 4 | 23 | ||
FILS 8 | 5 | 90 | 30 | 7,2 | 5 | 25 | ||
FILS 15 | 3 | 43 | 17 | 5 | 3 | 1000X2000 | FOGLI | 17 |
FILS 16 | 4 | 43 | 17 | 5 | 4 | 23 | ||
FILS 20 | 3 | 45 | 15 | 3,3 | 3 | 1000X2000 | FOGLI | 13,8 |
FILS 21 | 3 | 45 | 15 | 5 | 3 | 1000X2000 | FOGLI | 17,5 |
FILS 21 | 3 | 45 | 15 | 5 | 3 | 1250X2500 | FOGLI | 17,5 |
FILS 21 | 3 | 45 | 15 | 5 | 3 | 1500X3000 | ROTOLO | 17,5 |
FILS 21S | 3 | 45 | 15 | 5 | 3 | 1000X2000 | FOGLI | 21,5 |
FILS 22 | 4 | 45 | 15 | 5 | 4 | 1000X2000 | FOGLI | 24 |
P02 | 3 | 53,5 | 20 | 5 | 3 | 1000X2000 | FOGLI | 13 |
P02 | 3 | 53,5 | 20 | 5 | 3 | 1200X2500 | FOGLI | 13 |
P02 | 3 | 53,5 | 20 | 5 | 3 | 1500X3000 | FOGLI | 13 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui