- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Reti stirate – Grigliati – Gradini
- RETE STIRATA SPIANATA QUADRA
RETE STIRATA SPIANATA QUADRA
La rete stirata spianata quadra nasce dai fogli di lamiere stirate a maglia quadra. In particolare, la rete stirata spianata quadra presenta delle aperture di forma geometrica squadrata.
Scopri tutte le dimensioni disponibili e quelle accessibili su richiesta.
Misure di uso corrente
Tipo | Spessore | DL | DC | a | s | Dimensioni | Foglio / Rotolo | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ16 | 1,5 | 16 | 13 | 1,5 | 1,5 | 1000X2000 | FOGLIO | 2,7 |
SQ20 | 1,5 | 20 | 15,5 | 2 | 2 | 1000X2000 | FOGLIO | 2,5 |
SQ30 | 2 | 30 | 24,3 | 2 | 2 | 1000X2000 | FOGLIO | 2,5 |
SQ40 | 2,5 | 40 | 30 | 4 | 3 | 1000X2000 | FOGLIO | 4 |
SQ50 | 3 | 50 | 37 | 4 | 3 | 1000X2000 | FOGLIO | 5,1 |
SQ60 | 3 | 60 | 45 | 4,5 | 3 | 1000X2000 | FOGLIO | 4,8 |
SQ70 | 3 | 70 | 53 | 5 | 3 | 1000X2000 | FOGLIO | 4,5 |
SQ70 | 4 | 70 | 53 | 6 | 4 | 1000X2000 | FOGLIO | 7,1 |
SQ80 | 3 | 80 | 56 | 5 | 3 | 1000X2000 | FOGLIO | 4,2 |
SQ80 | 4 | 80 | 56 | 6,2 | 4 | 1000X2000 | FOGLIO | 6,9 |
SQ90 | 4 | 90 | 64 | 6 | 4 | 1000X2000 | FOGLIO | 5,9 |
SQ100 | 4 | 120 | 87 | 6 | 4 | 1000X2000 | FOGLIO | 5,1 |
SQ120 | 4 | 120 | 87 | 6 | 4 | 1000X2000 | FOGLIO | 4,4 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui