- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Reti stirate – Grigliati – Gradini
- RETE STIRATA ROMBOIDALE
RETE STIRATA ROMBOIDALE
La rete stirata romboidale è ampiamente diffusa e tra le più utilizzate tra le reti stirate.
Le reti stirate romboidali sono caratterizzate da un foro a forma romboidale e da un ampia gamma di misure al fine di assecondare ogni esigenza. Scopri tutte le dimensioni e le lunghezze disponibili anche a richiesta.
Misure di uso corrente
Tipo | Spessore | DL | DC | a | s | Dimensioni | Foglio / Rotolo | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BB | 1 | 28 | 6 | 2 | 1 | 1000X6000 | ROTOLO | 4 |
2 | 1 | 43 | 10 | 2,5 | 1 | 1000/1250/1500X6000 | ROTOLO | 2,8 |
2 | 1 | 43 | 10 | 2,5 | 1 | 2000/2500X3400 | ROTOLO | 2,8 |
3 | 1 | 62,5 | 20 | 3 | 1 | 1000/1250/1500X6000 | ROTOLO | 2 |
3 | 1 | 62,5 | 20 | 3 | 1 | 2000/1500X5000 | ROTOLO | 2 |
4 | 1,5 | 62,5 | 20 | 3 | 2 | 1000/1250/1500X6000 | ROTOLO | 3 |
4 | 1,5 | 62,5 | 20 | 3 | 2 | 2000/2500X5000 | ROTOLO | 3 |
8 | 3 | 200 | 75 | 4,5 | 3 | 1000/1250/1500/2000/2500X10000 | ROTOLO | 2,9 |
13 | 5 | 200 | 75 | 5,3 | 5 | 1000/1250/1500/2000/2500X11000 | ROTOLO | 5,1 |
17 | 1,5 | 43 | 10 | 2,5 | 1 | 1000/1250/1500X6000 | ROTOLO | 4,2 |
17 | 1,5 | 43 | 10 | 2,5 | 1 | 2000/2500X3400 | ROTOLO | 4,2 |
19 | 3 | 62,5 | 20 | 3 | 1 | 1000/1250/1500X6000 | ROTOLO | 6,3 |
21 | 3 | 110 | 40 | 4,5 | 3 | 1000/1250/1500/2000/2500X6500 | ROTOLO | 5,2 |
22 | 3 | 62,5 | 20 | 4,5 | 1,5 | 1000/1250/1500X4500 | ROTOLO | 8,8 |
24 | 3 | 110 | 40 | 3 | 1,5 | 1000/1250/1500X10000 | ROTOLO | 3,6 |
24 A | 3 | 110 | 40 | 6 | 3 | 1000/1250/1500/2000/2500X5000 | ROTOLO | 6,5 |
24 A | 3 | 200 | 55 | 4,7 | 3 | 1000/1250/1500/2000/2500X5000 | ROTOLO | 3,6 |
27 | 1,5 | 43 | 17 | 2,5 | 1,5 | 1000X6000 | ROTOLO | 3,8 |
28 | 1 | 43 | 10 | 2,5 | 1 | 2000/2500X3400 | ROTOLO | 5,5 |
28 | 2 | 43 | 10 | 2,5 | 1 | 1000/1250/1500X6000 | ROTOLO | 5,5 |
29 | 1 | 28 | 14 | 2 | 1 | 1000X6000 | ROTOLO | 2,5 |
31 | 1,5 | 28 | 14 | 2 | 1,5 | 1000/1250X6000 | ROTOLO | 3,5 |
33 | 3 | 90 | 30 | 3 | 1 | 1000/1250/1500X6000 | ROTOLO | 4,3 |
37 | 1 | 20 | 10 | 2,2 | 1 | 1000X6000 | ROTOLO | 3,4 |
38 | 1,5 | 20 | 10 | 1,6 | 1,5 | 1000X6000 | ROTOLO | 3,7 |
39 | 1,5 | 20 | 10 | 2,2 | 1,5 | 1000X6000 | ROTOLO | 5 |
40 | 3 | 62,5 | 20 | 6 | 1 | 1000/1250/1500X3000 | ROTOLO | 12 |
44 | 3 | 200 | 55 | 6,2 | 3 | 1000/1250/1500/2000/2500X9000 | ROTOLO | 4,7 |
45 | 3 | 200 | 55 | 5,4 | 5 | 1000/1250/1500/2000/2500X7000 | ROTOLO | 6,7 |
48 | 5 | 200 | 75 | 6,6 | 3 | 1000/1250/1500/2000/2500X8000 | ROTOLO | 3,9 |
54 | 1,5 | 28 | 6 | 2 | 1,5 | 1000/1250X6000 | ROTOLO | 6 |
54 | 1,5 | 28 | 10 | 2 | 1,5 | 1000/1250/1500X6000 | ROTOLO | 4,8 |
56 | 1 | 16 | 6 | 1,2 | 1 | 1000/1250X6000 | ROTOLO | 3,1 |
57 | 1 | 16 | 6 | 1,5 | 1 | 1000/1250X6000 | ROTOLO | 4 |
58 | 1,5 | 16 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1000/1250X6000 | ROTOLO | 5,7 |
60 | 1,5 | 62,5 | 30 | 3 | 3 | 1000/1250/1500X6000 | ROTOLO | 4,2 |
76 | 3 | 76 | 31 | 3 | 1 | 1000X6000 | ROTOLO | 4,5 |
85 | 3 | 85 | 40 | 3 | 1 | 1000/1250/1500X6000 | ROTOLO | 3,5 |
220 | 2 | 62,5 | 20 | 3 | 1 | 1000/1250/1500X6000 | ROTOLO | 4,2 |
220 | 2 | 62,5 | 20 | 3 | 1 | 2000/2500X5000 | ROTOLO | 4,2 |
6610 | 1 | 10 | 6 | 1,2 | 1 | 1000X6000 | ROTOLO | 3,2 |
6615 | 1 | 16 | 6 | 1,5 | 1 | 1000X6000 | ROTOLO | 4 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui