- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Reti stirate – Grigliati – Gradini
- RETE STIRATA ROMBOIDALE SPIANATA
RETE STIRATA ROMBOIDALE SPIANATA
Tutte le performance della rete stirata con maglia a rombo si uniscono alle caratteristiche tecniche della rete spianata.
La rete stirata romboidale spianata è disponibile in formato fogli e rotoli con misure standard indicate in tabella.
Scopri tutte le misure della nostra rete stirata romboidale spianata.
Misure di uso corrente
Tipo | Spessore | DL | DC | a | s | Dimensioni | Foglio / Rotolo | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 | 1 | 43 | 10 | 2,5 | 1 | 1000/1250/1500X6000 | ROTOLO | 2,5 |
S2 | 1 | 43 | 10 | 2,5 | 1 | 1000X2000 | FOGLIO | 2,5 |
S2 | 1 | 43 | 10 | 2,5 | 1 | 2000/2500X3700 | ROTOLO | 2,5 |
S3 | 1 | 62,5 | 17 | 3 | 1 | 2000/2500X5500 | ROTOLO | 1,8 |
S4 | 1,5 | 62,5 | 20 | 2 | 1,5 | 2000/2500X5500 | ROTOLO | 2,8 |
S4 | 1,5 | 62,5 | 20 | 3 | 1,5 | 1000/1250/2500X6000 | ROTOLO | 2,8 |
S4 | 1,5 | 62,5 | 20 | 3 | 1,5 | 1000X2000 | FOGLIO | 2,8 |
S17 | 1,5 | 43 | 10 | 2,5 | 1,5 | 1000/1250/1500X6000 | ROTOLO | 3,9 |
S17 | 1,5 | 43 | 10 | 2,5 | 1,5 | 1000X2000 | FOGLIO | 3,9 |
S17 | 1,5 | 43 | 10 | 2,5 | 1,5 | 2000/2500X3700 | ROTOLO | 3,9 |
S27 | 1,5 | 43 | 10 | 2,8 | 1,5 | 1000X2000 | FOGLIO | 3,6 |
S27 | 1,5 | 43 | 10 | 2,8 | 1,5 | 1000X6000 | ROTOLO | 3,6 |
S28 | 2 | 43 | 10 | 2,5 | 2 | 1000/1250/1500X6000 | ROTOLO | 5,3 |
S28 | 2 | 43 | 10 | 2,5 | 2 | 1000X2000 | FOGLIO | 5,3 |
S28 | 2 | 43 | 10 | 2,5 | 2 | 2000/2500X3700 | ROTOLO | 5,3 |
S220 | 1,5 | 62,5 | 20 | 3 | 2 | 1000/1250/2500X6000 | ROTOLO | 3,9 |
S220 | 1,5 | 62,5 | 20 | 3 | 2 | 1000X2000 | FOGLIO | 3,9 |
S220 | 1,5 | 62,5 | 20 | 3 | 2 | 2000/2500X5500 | ROTOLO | 3,9 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui