- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Reti stirate – Grigliati – Gradini
- RETE STIRATA TONDA
RETE STIRATA TONDA
La rete stirata tonda nasce dai fogli di lamiera stirata maglia tonda.
In particolare, le dimensioni dei nostri modelli di rete stirata tonda presentano un diametro variabile da 1 mm a 20 mm.
Scopri tutte le dimensioni disponibili.
Misure di uso corrente
Tipo | Spessore | DL | Diametro | a | s | Dimensioni | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST 2,5 | 0,4 | 2,5 | 1 | 0,6 | 0,4 | 500 | 1,8 |
ST 2,5 | 0,5 | 2,5 | 1 | 0,6 | 0,5 | 500 | 2,2 |
ST 3 | 0,4 | 3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 500 | 1,65 |
ST 3 | 0,5 | 3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 500 | 2 |
ST 3 | 0,6 | 3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 500 | 2,5 |
ST 4,5 | 0,5 | 4,5 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 1000/1250 | 2,15 |
ST 4,5 | 0,6 | 4,5 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 1000/1250 | 2,9 |
ST 4,5 | 0,8 | 4,5 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 1000 | 3,6 |
ST6 | 0,6 | 6 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 1000/1250 | 2,6 |
ST6 | 0,8 | 6 | 2,5 | 1,3 | 0,8 | 1000/1250 | 3,1 |
ST6 | 1 | 6 | 2,.5 | 1,3 | 1 | 1000/1250 | 3,9 |
ST8 | 0,6 | 8 | 3 | 1,5 | 0,6 | 1000/1250/1500 | 2,3 |
ST8 | 0,8 | 8 | 3 | 1,5 | 0,8 | 1000/1250/1500 | 2,9 |
ST8 | 1 | 8 | 3 | 1,5 | 1 | 1000/1250/1500 | 3,5 |
ST8 | 1,5 | 8 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1000/1250 | 5,6 |
ST9 | 0,6 | 9 | 4 | 1,6 | 0,6 | 1000/1250/1500 | 2,2 |
ST9 | 0,8 | 9 | 4 | 1,6 | 0,8 | 1000/1250/1500 | 2,9 |
ST9 | 1 | 9 | 4 | 1,6 | 1 | 1000/1250/1500 | 3,5 |
ST9 | 1,5 | 9 | 4 | 1,6 | 1,5 | 1000/1250 | 5,4 |
ST10 | 0,6 | 10 | 5 | 1,6 | 0,6 | 1000/1250/1500 | 1,95 |
ST10 | 0,8 | 10 | 5 | 1,6 | 0,8 | 1000/1250/1500 | 2,6 |
ST10 | 1 | 10 | 5 | 1,6 | 1 | 1000/1250/1500 | 3,3 |
ST10 | 1,5 | 10 | 5 | 1,6 | 1,5 | 1000/1250/1500 | 4,9 |
ST10 | 2 | 10 | 5 | 1,6 | 2 | 1000 | 6,5 |
ST11 | 0,8 | 11 | 5,5 | 1,9 | 0,8 | 1000/1250/1500 | 2,5 |
ST11 | 1 | 11 | 5,5 | 1,9 | 1 | 1000/1250/1500 | 3,3 |
ST11 | 1,5 | 11 | 5,5 | 1,9 | 1,5 | 1000/1250/1500 | 5 |
ST12 | 0,8 | 12 | 6 | 2,3 | 0,8 | 1000/1250/1500 | 3 |
ST12 | 1 | 12 | 6 | 2,3 | 1 | 1000/1250/1500 | 3,7 |
ST12 | 1,5 | 12 | 6 | 2,3 | 1,5 | 1000/1250/1500 | 5,3 |
ST12 | 2 | 12 | 6 | 2,3 | 2 | 1000/1250 | 7,4 |
ST14 | 0,8 | 14 | 7 | 2,7 | 0,8 | 1000/1250/1500 | 3,1 |
ST14 | 1 | 14 | 7 | 2,7 | 1 | 1000/1250/1500 | 4 |
ST14 | 1,5 | 14 | 7 | 2,7 | 1,5 | 1000/1250/1500 | 5,9 |
ST14 | 2 | 14 | 7 | 2,7 | 2 | 1000/1250 | 7,6 |
ST16 | 1 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1000/1250/1500 | 3,6 |
ST16 | 1,5 | 16 | 8 | 3 | 1,5 | 1000/1250/1500 | 5,4 |
ST16 | 2 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1000/1250/1500 | 6,9 |
ST18 | 1 | 18 | 9 | 3,1 | 1 | 1000/1250/1500 | 3,3 |
ST18 | 1,5 | 18 | 9 | 3,1 | 1,5 | 1000/1250/1500 | 6,1 |
ST18 | 2 | 18 | 9 | 3,1 | 2 | 1000/1250/1500 | 6,2 |
ST20 | 1 | 20 | 10 | 3,25 | 3,2 | 1000/1250/1500 | 3,2 |
ST20 | 1,5 | 20 | 10 | 3,25 | 1,5 | 1000/1250/1500 | 4,9 |
ST20 | 2 | 20 | 10 | 3,25 | 2 | 1000/1250/1500 | 6,2 |
ST25 | 1,5 | 25 | 13 | 4,5 | 1,5 | 1000/1250/1500 | 5,4 |
ST25 | 2 | 25 | 13 | 4,5 | 2 | 1000/1250 | 6,5 |
ST25 | 3 | 25 | 13 | 4,5 | 3 | 1000 | 40,5 |
ST30 | 1,5 | 30 | 15 | 6 | 1,5 | 1000/1250/1500 | 5,4 |
ST30 | 2 | 30 | 15 | 6 | 2 | 1000/1250 | 7,3 |
ST30 | 3 | 30 | 15 | 6 | 3 | 1000 | 10,8 |
ST40 | 1,5 | 40 | 20 | 6 | 1,5 | 1000/1250 | 5,5 |
ST40 | 2 | 40 | 20 | 6 | 2 | 1000/1250 | 7,3 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui