- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Travi - Rotaie
- TRAVI INP SERIE NORMALE
TRAVI INP SERIE NORMALE
UNI 5679
S275-S355
Le travi INP vanno da un’altezza minima di 80 mm a una massima di 550 mm. Sono disponibili servizi di taglio, foro, asolatura, scantonatura e marcatura per le travi INP.
Si tratta di elementi portanti, studiati e realizzati appositamente per resistere a ingenti carichi e alle sollecitazioni determinate da compressioni e flessioni.
Scopri tutte le misure disponibili
Misure di uso corrente
H | B | A | E | R | Peso |
---|---|---|---|---|---|
80 | 42 | 3,90 | 5,76 | 3,90 | 5,95 |
100 | 50 | 4,50 | 6,64 | 4,50 | 8,32 |
120 | 58 | 5,10 | 7,52 | 5,10 | 11,10 |
140 | 66 | 5,70 | 8,40 | 5,70 | 14,30 |
160 | 74 | 6,30 | 9,28 | 6,30 | 17,90 |
180 | 82 | 6,90 | 10,16 | 6,90 | 21,90 |
200 | 90 | 7,50 | 11,04 | 7,50 | 26,20 |
220 | 98 | 8,10 | 11,92 | 8,10 | 31,10 |
240 | 106 | 8,70 | 12,80 | 8,70 | 36,20 |
260 | 113 | 9,40 | 13,77 | 9,40 | 41,90 |
280 | 119 | 10,10 | 14,85 | 10,10 | 47,90 |
300 | 125 | 10,80 | 15,82 | 10,80 | 54,20 |
320 | 131 | 11,50 | 16,90 | 11,50 | 61,10 |
340 | 137 | 12,20 | 17,87 | 12,20 | 68,40 |
360 | 143 | 13,00 | 19,05 | 13,00 | 76,20 |
380 | 149 | 13,70 | 20,02 | 13,70 | 84,00 |
400 | 155 | 14,40 | 21,10 | 14,40 | 92,60 |
450 | 170 | 16,20 | 24,30 | 16,20 | 115,00 |
500 | 185 | 18,00 | 27,00 | 18,00 | 141,00 |
550 | 200 | 19,00 | 30,00 | 19,00 | 166,00 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui