- Home
- Prodotti siderurgici nuovi
- Tubi Meccanici – SS – API
- TUBO SS LISCIO GAS FILETTATI CON MANICOTTO SERIE LEGGERA
TUBO SS LISCIO GAS FILETTATI CON MANICOTTO SERIE LEGGERA
UNI EN 10255
Misure di uso corrente
Diametro in pollici | Diametro esterno | Spessore | Nero / Zincato | Peso |
---|---|---|---|---|
3/8 | 17,2 | 2,00 | nero | 0,75 |
3/8 | 17,2 | 2,00 | zincato | 0,79 |
1/2 | 21,3 | 2,35 | nero | 1,11 |
1/2 | 21,3 | 2,35 | zincato | 1,17 |
3/4 | 26,9 | 2,35 | nero | 1,42 |
3/4 | 26,9 | 2,35 | zincato | 1,46 |
1 | 33,7 | 2,90 | nero | 2,22 |
1 | 33,7 | 2,90 | zincato | 2,30 |
1 1/4 | 42,4 | 2,90 | nero | 2,87 |
1 1/4 | 42,4 | 2,90 | zincato | 2,95 |
1 1/2 | 48,3 | 2,90 | nero | 3,30 |
1 1/2 | 48,3 | 2,90 | zincato | 3,39 |
2 | 60,3 | 3,25 | nero | 4,63 |
2 | 60,3 | 3,25 | zincato | 4,70 |
2 1/2 | 76,1 | 3,25 | nero | 5,93 |
2 1/2 | 76,1 | 3,25 | zincato | 6,03 |
3 | 88,9 | 3,65 | nero | 7,82 |
3 | 88,9 | 3,65 | zincato | 7,93 |
4 | 114,3 | 4,05 | zincato | 11,40 |
4 | 114,9 | 4,05 | nero | 11,30 |
Se sei interessato a lasciare una tua candidatura
clicca qui